Din ernæringsplan til Ötztaler Cykelmaraton ("Ötzi")
Få det gratis nu





Optimized for peak performance
FAST CARB Pineapple

Ingredienser
Ernæringsmæssige oplysninger
Ernæringsmæssige værdier | Pr. 100 g | Pr. Portion (43g) |
---|---|---|
Energi | 1.634 kJ / 384 kcal | 702 kJ / 165 kcal |
fedt | <0,1 g | <0,1 g |
heraf mættet fedt | <0,1 g | <0,1 g |
kulhydrater | 94,8 g | 40,8 g |
heraf sukkerarter | 37,4 g | 16,1 g |
kostfibre | <0,1 g | <0,1 g |
protein | <0,1 g | <0,1 g |
salt* | 1,18 g | 0,51 g |
Dosering
Sikkerhedsanvisninger
Producentens specifikationer
Har du spørgsmål til produktet?
Not just another nutrition brand
Særlig skånsom for maven, selv under hård belastning
1:0.8
Glukose til fruktose for maksimal energioptagelse