Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- FAST CARB
- FAST CARB Lemon 1:0.8

Optimized for peak performance
FAST CARB Lemon 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (43 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.627 kJ / 382 kcal | 699 kJ / 164 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 93,5 g | 40,2 g |
| waarvan suikers | 44,7 g | 19,2 g |
| Eiwitten | 0,2 g | <0,1 g |
| Zout* | 1,2 g | 0,51 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.