Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- FAST CARB
- FAST CARB Pineapple

Optimized for peak performance
FAST CARB Pineapple
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (43 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.634 kJ / 384 kcal | 702 kJ / 165 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 94,8 g | 40,8 g |
| waarvan suikers | 37,4 g | 16,1 g |
| Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout* | 1,18 g | 0,51 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.