Din ernæringsplan til Ötztaler Cykelmaraton ("Ötzi")
Få det gratis nu
Den optimale brug
POWER CARB Grapefruit
Ingredienser
Ernæringsmæssige oplysninger
Ernæringsmæssige oplysninger | Pr. 100 g | Pr. 80g / portion |
---|---|---|
Energi | 1.602 kJ / 376 kcal | 1.281,6 kJ / 301 kcal |
Fedt | <0,1 g | <0,1 g |
hvoraf mættet fedt | <0,1 g | <0,1 g |
Kulhydrater | 93,3 g | 74,6 g |
hvoraf sukkerarter | 34,5 g | 27,6 g |
Fiber | <0,1 g | <0,1 g |
Protein | 0,3 g | <0,1 g |
Salt* | 1,0 g | 0,8 g |
Dosering
Not just another nutrition brand
Særlig skånsom for maven, selv under hård belastning
Vores atleter
- 19.999 km
- 2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose til fruktose for maksimal energioptagelse