Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichernInhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (50 g) |
---|---|---|
Brennwert | 1.561 kJ / 373 kcal | 781 kJ / 187 kcal |
Fett | 0,7 g | 0,35 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 75,8 g | 37,9 g |
davon Zucker | 63,0 g | 31,5 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 15,2 g | 7,6 g |
Salz* | 0,24 g | 0,12 g |
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
Unsere Athleten
- 19.999 km
- 2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme