Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern





Der richtige Einsatz
FAST CARB Pineapple

Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (43g) |
---|---|---|
Brennwert | 1.634 kJ / 384 kcal | 702 kJ / 165 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 94,8 g | 40,8 g |
davon Zucker | 37,4 g | 16,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
Salz* | 1,18 g | 0,51 g |
Dosierung
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme