Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichernDer richtige Einsatz
INTENSITY BAR
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro Riegel (52g) |
---|---|---|
Brennwert | 1.325 kJ / 316 kcal | 689 kJ / 164 kcal |
Fett | 0,3 g | 0,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 76,0 g | 40,0 g |
davon Zucker | 39,0 g | 20,0 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,8 g |
Eiweiß | 1,5 g | 0,8 g |
Salz* | 0,82 g | 0,43 g |
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
Unsere Athleten
- 19.999 km
- 2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme