Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Gels
- CAFFEINE GEL 40
- CAFFEINE GEL 40 Cherry

Optimized for peak performance
CAFFEINE GEL 40 Cherry
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (60 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1133 kJ / 267 kcal | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 67,0 g | 40,0 g |
| waarvan suikers | 24,0 g | 14,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout* | 0,85 g | 0,50 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.