Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Supplements
- PRE SLEEP MIX

Optimized for recovery and sleep
PRE SLEEP MIX
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (5,8 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.653 kJ / 389 kcal | 95,8 kJ / 22,6 kcal |
| Vetten | 0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 41,9 g | 2,4 g |
| waarvan suikers | 29,5 g | 1,7 g |
| Eiwitten | 55,0 g | 3,2 g |
| Zout* | 0,08 g | <0,01 g |
* Zout berekend als natriumgehalte × 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.