Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- FAST CARB
- FAST CARB Raspberry

Optimized for peak performance
FAST CARB Raspberry
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (43 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1623 kJ / 382 kcal | 698 kJ / 164 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 93,9 g | 40,4 g |
| waarvan suikers | 33,4 g | 14,4 g |
| Vezels | 0,2 g | <0,1 g |
| Eiwitten | 0,3 g | 0,1 g |
| Zout* | 1,08 g | 0,46 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.