Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen
Optimized for peak performance
CHEW 40 Elderberry
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.504 kJ/ 354 kcal | 692 kJ/ 163 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 86 g | 40 g |
| waarvan suikers | 71 g | 33 g |
| Eiwitten | <0,5 g | <0,5 g |
| Zout* | 0,28 g | 0,13 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.
