Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- RACE CARB X
- RACE CARB X

Optimized for peak performance
RACE CARB X
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1319 kJ / 315 kcal |
| Vetten | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
| Koolhydraten | 79,0 g |
| waarvan suikers | 63,0 g |
| Vezels | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g |
| Zout* | 0,50 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.