Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- POWER CARB Blackcurrant

Optimized for peak performance
POWER CARB Blackcurrant
Voedingswaarden
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (85 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.629 kJ / 383 kcal | 1.385 kJ / 326 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 95,0 g | 80,8 g |
| davon Zucker | 35,8 g | 30,4 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz* | 0,96 g | 0,81 g |
* * Zoutgehalte berekend als natriumgehalte × 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.