Jouw voedingsschema voor de Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Nu gratis aanvragen

Optimized for peak performance
JELLY 40 Rhubarb 1:0.8
Voedingswaarden
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (58 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1180 kJ / 278 kcal | 684 kJ / 161 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 69 g | 40 g |
| davon Zucker | 52 g | 30 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 4 g | 2 g |
| Salz* | 9 g | 5 g |
* 5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.