Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen
Optimized for peak performance
GEL 40 Neutral 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (60 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1132 kJ / 266 kcal | 679 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 67,0 g | 40,0 g |
| waarvan suikers | 31,0 g | 19,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout* | 0,21 g | 0,13 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.
