Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichernInhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 50 g / Dosierung |
---|---|---|
Brennwert | 1.686 kJ / 398 kcal | 843 kJ / 199 kcal |
Fett | 3,1 g | 1,55 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 41,4 g | 20,7 g |
davon Zucker | 35,3 g | 17,7 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 2,4 g |
Eiweiß | 48,1 g | 24,1 g |
Salz* | 1,26 g | 0,81 g |
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme