Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern
Der richtige Einsatz
POWER CARB Heat
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 80g / Dosierung |
---|---|---|
Brennwert | 1.617 kJ / 380 kcal | 1.294 kJ / 304 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 93,7 g | 75,0 g |
davon Zucker | 30,3 g | 24,2 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
Salz* | 1,55 g | 1,24 g |
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
Unsere Athleten
- 19.999 km
- 2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme