Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern





Der richtige Einsatz
POWER CARB Grapefruit

Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 80g / Dosierung |
---|---|---|
Brennwert | 1.602 kJ / 376 kcal | 1.281,6 kJ / 301 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 93,3 g | 74,6 g |
davon Zucker | 34,5 g | 27,6 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 0,3 g | <0,1 g |
Salz* | 1,0 g | 0,8 g |
Dosierung
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
Unsere Athleten
-
19.999 km
-
2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme