Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern
Der richtige Einsatz
ICE GEL 40 Mango & Orange
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro GEL (77 ml) |
---|---|---|
Brennwert | 889 kJ / 209 kcal | 685 kJ / 161 kcal |
Fett | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 52,0 g | 40,0 g |
davon Zucker | 25,0 g | 19,0 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0,1 g |
Salz* | 0,7 g | 0,5 g |
Natrium | 260 mg | 200 mg |
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
Unsere Athleten
- 19.999 km
- 2.935.383 kcal
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme