Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern



Der richtige Einsatz
FAST CARB WATERMELON MINT 1:0.8

Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
Nährwerte | Pro 100 g | Pro 43 g / Dosierung |
---|---|---|
Brennwert | 1.634 kJ / 384 kcal | 1.389 kJ / 327 kcal |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 94,8 g | 40,8 g |
davon Zucker | 45,2 g | 19,4 g |
Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0,1 g |
Salz* | 1,24 g | 0,53 g |
Dosierung
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme