Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- POWER CARB
- POWER CARB Pineapple

Optimized for peak performance
POWER CARB Pineapple
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (85 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1637 kJ / 385 kcal | 1.391 kJ / 328 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 95,8 g | 81,4 g |
| waarvan suikers | 21,5 g | 18,3 |
| Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout* | 0,82g | 0,70 g |
* Het zoutgehalte wordt berekend als het natriumgehalte × 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.