Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen
Optimized for peak performance
CHEW 40 Lemon 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (46 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1502 kJ / 354 kcal | 691 kJ / 163 kcal |
| Vetten | <0,5 g | <0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 86 g | 40 g |
| waarvan suikers | 73 g | 34 g |
| Eiwitten | <0,5 g | <0,5 g |
| Zout* | 1,10 g | 0,50 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.
