Innovation produit: PRE SLEEP MIX
Acheter maintenant
Optimized for peak performance
CHEW 40 Elderberry
| Valeurs nutritives | Pour 100 g | Par portion (46 g) |
|---|---|---|
| Énergie | 1.504 kJ/ 354 kcal | 692 kJ/ 163 kcal |
| Matières grasses | <0,5 g | <0,5 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 86 g | 40 g |
| dont sucres | 71 g | 33 g |
| Protéines | <0,5 g | <0,5 g |
| Sel* | 0,28 g | 0,13 g |
* * Sel calculé comme teneur en sodium × 2,5
Les valeurs nutritionnelles indiquées sont des valeurs moyennes arrondies et peuvent varier comme c'est typique pour les produits naturels.
