Produktinnovation: PRE SLEEP MIX
Jetzt kaufen
Optimized for peak performance
CHEW 40 Elderberry
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.504 kJ/ 354 kcal | 692 kJ/ 163 kcal |
| Fett | <0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g | 40 g |
| davon Zucker | 71 g | 33 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz* | 0,28 g | 0,13 g |
* * Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
