Din ernæringsplan til Ötztaler Cykelmaraton ("Ötzi")
Få det gratis nu

Optimized for peak performance
FAST CARB Pineapple
Ernæringsmæssige oplysninger
| Næringsstoffer | Pr. 100 g | Pr. portion (43 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1.634 kJ / 384 kcal | 702 kJ / 165 kcal |
| Fedt | <0,1 g | <0,1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | <0,1 g | <0,1 g |
| Kulhydrater | 94,8 g | 40,8 g |
| heraf sukkerarter | 37,4 g | 16,1 g |
| Kostfibre | <0,1 g | <0,1 g |
| Protein | <0,1 g | <0,1 g |
| Salt* | 1,18 g | 0,51 g |
* Salt beregnet som natriumindhold × 2,5
De angivne næringsværdier er afrundede gennemsnitsværdier og kan variere, som det er typisk for naturprodukter.
Not just another nutrition brand
Særlig skånsom for maven, selv under hård belastning
1:0.8
Glukose til fruktose for maksimal energioptagelse