Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern
CAFFEINE GEL 40 Lime 1:0.8
Optimized for peak performance
Inhaltsstoffe
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro GEL (60 ml) | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1.136 kJ / 267 kcal | 681 kJ / 160 kcal | |
| Fett | 0,0 g | 0,0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | |
| Kohlenhydrate | 67,0 g | 40,0 g | |
| davon Zucker | 32,0 g | 19,0 g | |
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g | |
| Salz* | 0,8 g | 0,5 g | |
| Calcium | 35,0 mg | 21,0 mg | |
| Koffein | 250 mg | 150 mg |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Dosierhinweis
Sicherheitshinweise
Herstellerangaben
Fragen zum Produkt?
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme
