Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen
Optimized for peak performance
JELLY 40 Neutral 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (58 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1176 kJ / 277 kcal | 682 kJ / 161 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 69 g | 40 g |
| waarvan suikers | 53 g | 31 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout* | 0,2 g | 0,1 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.
