Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Gels
- ICE GEL 40
- ICE GEL 40 Neutral 1:0.8

Optimized for peak performance
ICE GEL 40 Neutral 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (77 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 884 kJ / 208 kcal | 681 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 52,0 g | 40,0 g |
| waarvan suikers | 29,0 g | 22,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout* | 0,16 g | 0,13 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.