Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Gels
- CAFFEINE GEL 40
- CAFFEINE GEL 40 Matcha

Optimized for peak performance
CAFFEINE GEL 40 Matcha
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (60 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1134 kJ / 267 kcal | 680 kJ / 160 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 67,0 g | 40,0 g |
| waarvan suikers | 25,0 g | 15,0 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,1 g | <0,1 g |
| Zout* | 0,21 g | 0,13 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.