Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- FAST CARB
- FAST CARB HEAT Coconut Water & Pineapple

Optimized for peak performance
FAST CARB Heat
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (43 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1629 kJ / 383 kcal | 700 kJ / 164 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 95,0 g | 40,9 g |
| waarvan suikers | 32,3 g | 13,9 g |
| Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout* | 1,43 g | 0,61 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.