Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen
Optimized for peak performance
CHEW 40 Quince
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (46 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.503 kJ / 354 kcal | 691 kJ / 163 kcal |
| Fett | 0,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 86 g | 40 g |
| davon Zucker | 71 g | 33 g |
| Eiweiß | <0,5 g | <0,5 g |
| Salz* | 1,10 g | 0,51 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
