Jouw voedingsschema voor de Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Nu gratis aanvragen

Optimized for peak performance
POWER CARB Pineapple
Voedingswaarden
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (85 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1637 kJ / 385 kcal | 1.391 kJ / 328 kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 95,8 g | 81,4 g |
| davon Zucker | 21,5 g | 18,3 |
| Ballaststoffe | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz* | 0,82g | 0,70 g |
* Het zoutgehalte wordt berekend als het natriumgehalte × 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.