Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Gels
- CAFFEINE GEL 40
- CAFFEINE GEL 40 Orange 1:0.8

Optimized for peak performance
CAFFEINE GEL 40 Orange 1:0.8
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (60 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1136 kJ / 267 kcal | 682 kJ / 161 kcal |
| Vetten | 0,0 | 0,0 |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 | 0,0 |
| Koolhydraten | 67,0 | 40,0 |
| waarvan suikers | 33,0 | 20,0 |
| Vezels | 0,0 | 0,0 |
| Eiwitten | 0,0 | 0,0 |
| Zout* | 0,2 | 0,1 |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.