Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- POWER CARB
- POWER CARB Blackcurrant

Optimized for peak performance
POWER CARB Blackcurrant
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (85 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.629 kJ / 383 kcal | 1.385 kJ / 326 kcal |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 95,0 g | 80,8 g |
| waarvan suikers | 35,8 g | 30,4 g |
| Vezels | <0,1 g | <0,1 g |
| Eiwitten | <0,1 g | <0,1 g |
| Zout* | 0,96 g | 0,81 g |
* Zoutgehalte berekend als natriumgehalte × 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.