Productinnovatie: PRE SLEEP MIX
Nu kopen- Producten
- Drink Mixes
- ELECTROLYTE SHOT
- ELECTROLYTE SHOT Lemon

Optimized for peak performance
ELECTROLYTE SHOT Lemon
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (16,5 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1062 kJ / 250 kcal | 175 kJ / 41 kcal |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 62 g | 10 g |
| waarvan suikers | 49 g | 8 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| Zout* | 4,2 g | 0,7 g |
* Zout berekend als natriumgehalte x 2,5
De vermelde voedingswaarden zijn afgeronde gemiddelde waarden en zijn onderhevig aan de gebruikelijke schommelingen bij natuurlijke producten.