Jouw voedingsschema voor de Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Nu gratis aanvragen

Optimized anti-cramp solution
ANTI CRAMP SHOT
Voedingswaarden
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (20 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 575 kJ / 135 kcal | 115 kJ / 27 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 7 g |
| davon Zucker | 34 g | 7 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz* | 2,5 g | 0,5 g |
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.