Dein Ernährungsplan für den Ötztaler Radmarathon („Ötzi“)
Jetzt gratis sichern

Optimized for peak performance
INTENSITY BAR Date
Nährwertangaben
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro Portion (53 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 1.465 kJ / 350 kcal | 776,4 kJ / 185,5 kcal |
| Fett | 3,0 g | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,43 g | 0,23 g |
| Kohlenhydrate | 76 g | 40,3 g |
| davon Zucker | 47 g | 24,9 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,4 g |
| Eiweiß | 2,4 g | 1,3 g |
| Salz* | 0,95 g | 0,5 g |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Die angegebenen Nährwerte sind gerundete Durchschnittswerte und unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Not just another nutrition brand
Besonders magenfreundlich selbst bei härtester Belastung
1:0.8
Glukose zu Fruktose für maximale Energieaufnahme