Produktinnovation: PRE SLEEP MIX
Køb nu
Optimized for peak performance
CHEW 40 Elderberry
| Næringsstoffer | Pr. 100 g | Pr. portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1.504 kJ/ 354 kcal | 692 kJ/ 163 kcal |
| Fedt | <0,5 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 86 g | 40 g |
| heraf sukkerarter | 71 g | 33 g |
| Protein | <0,5 g | <0,5 g |
| Salt* | 0,28 g | 0,13 g |
* * Salt beregnet som natriumindhold × 2,5
De angivne næringsværdier er afrundede gennemsnitsværdier og kan variere, som det er typisk for naturprodukter.
