Din ernæringsplan til Ötztaler Cykelmaraton ("Ötzi")
Få det gratis nu

Optimized for peak performance
CAFFEINE GEL 40 Lime 1:0.8
Nutritional information
| Næringsstoffer | Pr. 100 g | Pr. portion (60 ml) |
|---|---|---|
| Energi | 1136 kJ / 267 kcal | 681 kJ / 160 kcal |
| Fedt | 0,0 g | 0,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,0 g | 0,0 g |
| Kulhydrater | 67,0 g | 40,0 g |
| heraf sukkerarter | 32,0 g | 19,0 g |
| Kostfibre | 0,0 g | 0,0 g |
| Protein | 0,0 g | 0,0 g |
| Salt* | 0,8 g | 0,5 g |
* Salt beregnet som natriumindhold × 2,5
De angivne næringsværdier er afrundede gennemsnitsværdier og kan variere, som det er typisk for naturprodukter.