Produktinnovation: PRE SLEEP MIX
Køb nu
Optimized for peak performance
CHEW 40 Quince
Ernæringsmæssige oplysninger
| Næringsstoffer | Pr. 100 g | Pr. portion (46 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1.503 kJ / 354 kcal | 691 kJ / 163 kcal |
| Fedt | 0,5 g | <0,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g |
| Kulhydrater | 86 g | 40 g |
| heraf sukkerarter | 71 g | 33 g |
| Protein | <0,5 g | <0,5 g |
| Salt* | 1,10 g | 0,51 g |
* Salt beregnet som natriumindhold × 2,5
De angivne næringsværdier er afrundede gennemsnitsværdier og kan variere, som det er typisk for naturprodukter.
